17.3 | 10:24 | Heute | 17:10 | 25.6 |
17.3 | 5 | Mai | 5 | 25.6 |
31.4 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 40.3 |
17.5° | 13:50 | Heute | 04:10 | 0.9° |
29.7° | 1 | Mai | 5 | 0.9° |
29.7° | 1 Mai | 2025 | 3 Feb | -6.1° |
0 | 7 |
Wind | Böeen |
187° S |
Klar |
|
Temperatur 10.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.4-25.6 km/h |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Credits, Kontakt und . . . |