1.8 | 01:30 | Heute | 01:00 | 4.5 |
12.5 | 13 | April | 13 | 13.7 |
19.5 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 25 |
8.3° | 00:10 | Heute | 06:13 | 3.3° |
26.5° | 15 | April | 3 | -6.1° |
26.5° | 15 Apr | 2025 | 3 Feb | -6.1° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
197° SSW |
Nebel |
|
Temperatur 3.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-4.5 mph |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Credits, Kontakt und . . . |