0.8 | 01:30 | Heute | 01:00 | 2 |
5.6 | 13 | April | 13 | 6.1 |
8.7 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 11.2 |
8.3° | 00:10 | Heute | 06:13 | 3.3° |
26.5° | 15 | April | 3 | -6.1° |
26.5° | 15 Apr | 2025 | 3 Feb | -6.1° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
217° SW |
Nebel |
|
Temperatur 5.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2 m/s |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Credits, Kontakt und . . . |