7.2 | 00:55 | Heute | 01:00 | 11.2 |
11.1 | 4 | März | 4 | 13 |
31.4 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 40.3 |
1.8° | 00:15 | Heute | 01:20 | 1.4° |
8.2° | 1 | März | 3 | -6.1° |
12.0° | 27 Jan | 2025 | 3 Feb | -6.1° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
89° O |
Klar |
|
Temperatur 0.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-11.2 km/h |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Credits, Kontakt und . . . |