2.9 | 01:30 | Heute | 01:00 | 7.2 |
20.1 | 13 | April | 13 | 22 |
31.4 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 40.3 |
8.3° | 00:10 | Heute | 06:13 | 3.3° |
26.5° | 15 | April | 3 | -6.1° |
26.5° | 15 Apr | 2025 | 3 Feb | -6.1° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
190° S |
Nebel |
|
Temperatur 5.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-7.2 km/h |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Credits, Kontakt und . . . |