7.2 | 00:55 | Dzisiaj | 01:00 | 11.2 |
11.1 | 4 | Marzec | 4 | 13 |
31.4 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 40.3 |
1.8° | 00:15 | Dzisiaj | 01:20 | 1.4° |
8.2° | 1 | Marzec | 3 | -6.1° |
12.0° | 27 Sty | 2025 | 3 Lut | -6.1° |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
89° E |
Czyste |
|
Temperatura 1.5°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-11.2 km/h |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |