17.3 | 10:24 | Oggi | 17:10 | 25.6 |
17.3 | 5 | Maggio | 5 | 25.6 |
31.4 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 40.3 |
17.5° | 13:50 | Oggi | 04:10 | 0.9° |
29.7° | 1 | Maggio | 5 | 0.9° |
29.7° | 1 Mag | 2025 | 3 Feb | -6.1° |
0 | 2 |
Vento | Raffica |
107° ESE |
Chiaro |
|
Temperatura 11.7°C
Vento-Raffica 0.4-25.6 km/h |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Crediti, contatti e . . . |