10.7 | 10:24 | Hoy | 17:10 | 15.9 |
10.7 | 5 | Mayo | 5 | 15.9 |
19.5 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 25 |
63.5° | 13:50 | Hoy | 04:10 | 33.6° |
85.5° | 1 | Mayo | 5 | 33.6° |
85.5° | 1 May | 2025 | 3 Feb | 21.0° |
1 | 2 |
Viento | Ráfaga |
128° SE |
Claro |
|
Temperatura 48.9°F
Velocidad del viento-Ráfaga 0.9-15.9 mph |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Créditos, contacto y . . . |