8.3 | 23:28 | Dzisiaj | 23:28 | 10.3 |
10.7 | 5 | Maj | 5 | 15.9 |
19.5 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 25 |
72.9° | 23:28 | Dzisiaj | 23:28 | 39.0° |
85.5° | 1 | Maj | 5 | 33.6° |
85.5° | 1 Maj | 2025 | 3 Lut | 21.0° |
3 | 8 |
Wiatr | Porywy |
100° E |
Czyste |
|
Temperatura 51.8°F
Prędkość wiatru-Porywy 3.4-10.3 mph |
![]() |
MB_rt_6.2 - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |