8.3 | 23:28 | Hoy | 23:28 | 10.3 |
8.3 | 15 | Junio | 15 | 10.3 |
19.5 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 25 |
72.9° | 23:28 | Hoy | 23:28 | 39.0° |
72.9° | 15 | Junio | 15 | 39.0° |
85.5° | 1 May | 2025 | 3 Feb | 21.0° |
3 | 8 |
Viento | Ráfaga |
100° E |
Claro |
|
Temperatura 51.8°F
Velocidad del viento-Ráfaga 3.4-10.3 mph |
![]() |
MB_rt_6.2 - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Créditos, contacto y . . . |