1.8 | 00:35 | Vandaag | 00:35 | 1.8 |
16.6 | 4 | November | 4 | 16.6 |
49 | 24 Jan | 2024 | 3 Jan | 53.6 |
2.8° | 00:10 | Vandaag | 02:34 | 1.8° |
14.6° | 2 | November | 3 | -0.3° |
35.4° | 13 Aug | 2024 | 11 Jan | -7.6° |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
60° ONO |
Mist |
|
Temperatuur 2.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-1.8 km/h |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
Credits, contact en . . . |