10.7 | 10:24 | Dzisiaj | 17:10 | 15.9 |
10.7 | 5 | Maj | 5 | 15.9 |
19.5 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 25 |
17.5° | 13:50 | Dzisiaj | 04:10 | 0.9° |
29.7° | 1 | Maj | 5 | 0.9° |
29.7° | 1 Maj | 2025 | 3 Lut | -6.1° |
1 | 3 |
Wiatr | Porywy |
119° ESE |
Czyste |
|
Temperatura 8.6°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.4-15.9 mph |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |