13.3 | 23:28 | Dzisiaj | 23:28 | 16.6 |
13.3 | 15 | Czerwiec | 15 | 16.6 |
31.4 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 40.3 |
22.7° | 23:28 | Dzisiaj | 23:28 | 3.9° |
22.7° | 15 | Czerwiec | 15 | 3.9° |
29.7° | 1 Maj | 2025 | 3 Lut | -6.1° |
5 | 13 |
Wiatr | Porywy |
100° E |
Czyste |
|
Temperatura 11°C
Prędkość wiatru-Porywy 5.4-16.6 km/h |
![]() |
MB_rt_6.2 - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |