4.8 | 10:24 | Dzisiaj | 17:10 | 7.1 |
4.8 | 5 | Maj | 5 | 7.1 |
8.7 | 6 Sty | 2025 | 6 Sty | 11.2 |
17.5° | 13:50 | Dzisiaj | 04:10 | 0.9° |
29.7° | 1 | Maj | 5 | 0.9° |
29.7° | 1 Maj | 2025 | 3 Lut | -6.1° |
0 | 1 |
Wiatr | Porywy |
232° SW |
Czyste |
|
Temperatura 6.9°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-7.1 m/s |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |