0.2 | 01:23 | Heute | 00:25 | 1.1 |
10.7 | 5 | Mai | 5 | 15.9 |
19.5 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 25 |
5.9° | 00:08 | Heute | 01:40 | 4.4° |
29.7° | 1 | Mai | 5 | 0.9° |
29.7° | 1 Mai | 2025 | 3 Feb | -6.1° |
0 | 1 |
Wind | Böeen |
213° SSW |
Klar |
|
Temperatur 4.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-1.1 mph |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Credits, Kontakt und . . . |