0 | 00:08 | Heute | 00:25 | 0.5 |
4.8 | 5 | Mai | 5 | 7.1 |
8.7 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 11.2 |
5.9° | 00:08 | Heute | 00:34 | 5.3° |
29.7° | 1 | Mai | 5 | 0.9° |
29.7° | 1 Mai | 2025 | 3 Feb | -6.1° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
111° OSO |
Klar |
|
Temperatur 5.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-0.5 m/s |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Credits, Kontakt und . . . |