8.3 | 23:28 | Tänään | 23:28 | 10.3 |
8.3 | 15 | Kesäkuu | 15 | 10.3 |
19.5 | 6 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 25 |
22.7° | 23:28 | Tänään | 23:28 | 3.9° |
22.7° | 15 | Kesäkuu | 15 | 3.9° |
29.7° | 1 Saattaa | 2025 | 3 Helmikuu | -6.1° |
3 | 8 |
Tuuli | Puhuri |
100° I |
Kirkas |
|
Lämpötila 11°C
Tuulen nopeus-Puhuri 3.4-10.3 mph |
![]() |
MB_rt_6.2 - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |