3.7 | 23:28 | Tänään | 23:28 | 4.6 |
3.7 | 15 | Kesäkuu | 15 | 4.6 |
8.7 | 6 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 11.2 |
22.7° | 23:28 | Tänään | 23:28 | 3.9° |
22.7° | 15 | Kesäkuu | 15 | 3.9° |
29.7° | 1 Saattaa | 2025 | 3 Helmikuu | -6.1° |
2 | 4 |
Tuuli | Puhuri |
100° I |
Kirkas |
|
Lämpötila 11°C
Tuulen nopeus-Puhuri 1.5-4.6 m/s |
![]() |
MB_rt_6.2 - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |