13.3 | 23:28 | Tänään | 23:28 | 16.6 |
13.3 | 15 | Kesäkuu | 15 | 16.6 |
31.4 | 6 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 40.3 |
22.7° | 23:28 | Tänään | 23:28 | 3.9° |
22.7° | 15 | Kesäkuu | 15 | 3.9° |
29.7° | 1 Saattaa | 2025 | 3 Helmikuu | -6.1° |
5 | 13 |
Tuuli | Puhuri |
100° I |
Kirkas |
|
Lämpötila 11°C
Tuulen nopeus-Puhuri 5.4-16.6 km/h |
![]() |
MB_rt_6.2 - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |