2.9 | 01:30 | Avui | 01:00 | 7.2 |
20.1 | 13 | Abril | 13 | 22 |
31.4 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 40.3 |
8.3° | 00:10 | Avui | 06:13 | 3.3° |
26.5° | 15 | Abril | 3 | -6.1° |
26.5° | 15 Abr | 2025 | 3 Feb | -6.1° |
1 | 2 |
Vent | Ràfega |
239° OSO |
Boira |
|
Temperatura 5.1°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.7-7.2 km/h |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Crèdits, contacte i . . . |