0.2 | 01:23 | Oggi | 00:25 | 1.1 |
10.7 | 5 | Maggio | 5 | 15.9 |
19.5 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 25 |
5.9° | 00:08 | Oggi | 01:40 | 4.4° |
29.7° | 1 | Maggio | 5 | 0.9° |
29.7° | 1 Mag | 2025 | 3 Feb | -6.1° |
0 | 1 |
Vento | Raffica |
213° SSW |
Chiaro |
|
Temperatura 4.4°C
Vento-Raffica 0-1.1 mph |
WU-api - Ecowitt HP2561 weatherstation - Emmen, Netherlands |
![]() Crediti, contatti e . . . |